Joueurs inscrits au :
1er OPEN international d'été du XXIème siècle.
LA LISTE DES PRIX AU GRAND COMPLET ( à voir ).
Nom : | Prénom : | Titre : | Elo : | Pays : | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABELLO | Sébastien | 2229 cf | ![]() |
||
2 | BARBAROUX | Yannick | 2030 | ![]() |
||
3 | BERNAL MORO | Luis Javier | M.I | 2387 cf | ![]() |
|
4 | BONNAFOUS | Michel | 2066 cf | ![]() |
||
5 | BOUDRE | Jean-Pierre | M.I | 2372 cf | ![]() |
|
6 | Camus de Solliers | Guillaume | 2080 | ![]() |
||
7 | CHEVANT | Louis | 2077 cf | ![]() |
||
8 | DELCHEV | Alexander | G.M.I | 2629 cf | ![]() |
|
9 | DELORME | Laurie | 2030 | ![]() |
||
10 | DJINGAROVA | Emilia | M.I.F | 2285 cf | ![]() |
|
11 | DUBOIS | Martine | M.I.F | 2000 | ![]() |
|
12 | ETCHEGARAY | Patrice | M.I | 2350 cf | ![]() |
|
13 | FIGORITO | Marc | 2050 | ![]() |
||
14 | FONTAINE | Robert | M.I | 2452 cf | ![]() |
|
15 | GARRIDO | Denis | 2248 cf | ![]() |
||
16 | GESING | Oliver | 2164 cf | ![]() |
||
17 | GINGENE | Eric | 2064 cf | ![]() |
||
18 | GRUET | Gabriel | 2093 cf | ![]() |
||
19 | GUADALPI | David | M. Fide | 2318 cf | ![]() |
|
20 | GUIDARELLI | Laurent | M. Fide | 2323 cf | ![]() |
|
21 | HALLEROD | Ralph | 2126 cf | ![]() |
||
22 | IVANOV | Mikhaïl M | G.M.I | 2446 cf | ![]() |
|
23 | KARPATCHEV | Aleksandr | G.M.I | 2421 cf | ![]() |
|
24 | LABARTHE | Arnaud | 2000 | ![]() |
||
25 | LALANDE | Jean-Louis | 1850 Dérogation | ![]() |
||
26 | LANGEVIN | Philippe | 2221 cf | ![]() |
||
27 | LEBEL-ARIAS | Julia | M.I.F | 2075 cf | ![]() |
|
28 | LEPELLETIER | Benoît | M.I | 2459 cf | ![]() |
|
29 | LEYGUE | Dominique | 2221 cf | ![]() |
||
30 | LUKOV | Valentin | G.M.I | 2469 cf | ![]() |
|
31 | MAITESIAN | Sergueï | 2198 cf | ![]() |
||
32 | MIRABEL | Marcel | 1850 Dérogation | ![]() |
||
33 | MOUROT | Jean-Pierre | 2060 | ![]() |
||
34 | NEGRARU | Mirela | 1930 Dérogation | ![]() |
||
35 | PALLANDRE | Stéphanie | 2073 cf | ![]() |
||
36 | PARDO | Stéphane | 1860 Dérogation | ![]() |
||
37 | PAULE | Marc | 2020 | ![]() |
||
38 | PETIT | Eric | 2239 cf | ![]() |
||
39 | PINSON | Eric | 1910 Dérogation | ![]() |
||
40 | QUERE | Alexandre | 2000 Dérogation | ![]() |
||
41 | REY | Fabrice | 2152 cf | ![]() |
||
42 | ROHDE | Ulrich | M.I | 2285 cf | ![]() |
|
43 | ROSENFELD | Imre | 2020 cf | ![]() |
||
44 | ROUILLON | Ludovic | 2177 cf | ![]() |
||
45 | SCHEIDEGGER | Claude | 2115 cf | ![]() |
||
46 | SULAVA | Nénad | G.M.I | 2531 cf | ![]() |
|
47 | THEVENET | Yann | 2148 cf | ![]() |
||
48 | TIRARD | Hugo | M.I | 2422 cf | ![]() |
|
49 | VALLIN | Guillaume | M.I | 2359 cf | ![]() |
|
50 | VAN HOOLANDT | Patrick | 2176 cf | ![]() |
||
51 | VIDALINC | Jean-Louis | 2030 cf | ![]() |
||
52 | WUERDINGER | Alexander | 2088 cf | ![]() |
![]() |
Nom : | Prénom : | Elo : | Catégorie : | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIRA | Mathieu | 1400 | Poussin | |
2 | BACQUET | Yannick | 1860 | Junior | |
3 | BALLET | Jacques | 1650 | Sénior | |
4 | BANCHEREAU | Philippe | 1800 | Sénior | |
5 | BASSAT | Mael | 1540 | Sénior | |
6 | BAUDIFIER | Yoan | 1510 | Poussin | |
7 | BAUDSON | Charles | 1570 | Poussin | |
8 | BAUDSON | Julien | 1660 | Pupille | |
9 | BAUDSON | Marie | 1010 | Petite Poussine | |
10 | BENAMOZIG | Jean-Marc | 1700 | Sénior | |
11 | DEMARS | Rémi | 1570 | Minime | |
12 | BENALI | Boubaker | 1550 | Sénior | |
13 | BENIER | Adrien | 1810 | Pupille | |
14 | BOLLA | Benjamin | 1590 | Sénior | |
15 | BORIE | Christian | 1740 | Sénior | |
16 | BUSCHARD | François | 1580 | Sénior | |
17 | CALMELS | Nicolas | 1680 | Sénior | |
18 | CAUMONT | Edouard | 1220 | Poussin | |
19 | CAUMONT | Maxime | 1460 | Benjamin | |
20 | CHAINTREUIL | René | 1590 | Sénior | |
21 | DAUBROSSE | Emily | 1370 | Pupillette | |
22 | DAVID-ANDRE | Robert | 1480 | Sénior | |
23 | DEROUZE | Robert | 1480 | Sénior | |
24 | DIAZ | Jean | 1810 | Minime | |
25 | DOGUET | Benoit | 1730 | Sénior | |
26 | DULONGRAIS | Marie-Pierre | 1499 | Sénior | |
27 | DUSSERT | Philippe | 1810 | Sénior | |
28 | FIGORITO | Norbert | 1460 | Vétéran | |
29 | FORESTIER | Carole | 1560 | Poussine | |
30 | FRIGENI | Maryse | 1320 | Sénior | |
31 | GARDES | Williams | 1880 | Sénior | |
32 | GARODEL | Jean-Pierre | 1900 | Sénior | |
33 | GARRO | Pierre | 1870 | Benjamin | |
34 | GAUFFRIAUD | Carine | 1750 | Minime | |
35 | GAUTHIER | Marie | 1060 | Petite Poussine | |
36 | GODEFROY | Philippe | 1760 | Sénior | |
37 | GOLETTO | Aurélie | 1230 | Pupillette | |
38 | GOLETTO | Laureen | 1540 | Benjamine | |
39 | HADZIKARIC | Mirsad | 1840 | Sénior | |
40 | HAYS | Clotaire | 1009 | Poussin | |
41 | HAYS | Colombes | 1099 | Pupillette | |
42 | HAYS | Marceau | 1110 | Poussin | |
43 | HUE | Julien | 1970 | Junior | |
44 | ISMAILOV | Artem | 1730 | Sénior | |
45 | KARSENTY | Madeleine | 1240 | Sénior | |
46 | LAMBERTI | Hugo | 1680 | Pupille | |
47 | LAUSSAC | Stéphane | 1410 | Poussin | |
48 | LE BRET | Ludovic | 1850 | Sénior | |
49 | LE FLAO | Philippe | 1730 | Sénior | |
50 | LE GALL | Louis | 1680 | Sénior | |
51 | LELIEVRE | Joël | 1450 | Sénior | |
52 | LECHTMAN | Eric | 1550 | Sénior | |
53 | MARECHAL | Jean-Louis | 1620 | Pupille | |
54 | MARIE | Olivier | 1640 | Sénior | |
55 | MARINO | Thierry | 1770 | Sénior | |
56 | MAUMEY | Marc | 1790 | Sénior | |
57 | NAKACHE | Elie | 1570 | Pupille | |
58 | PEYRET | Bertrand | 1060 | Poussin | |
59 | PIFFET | Benjamin | 1660 | Cadet | |
60 | ROFIDAL | Anthony | 1370 | Minime | |
61 | ROUSSEAU | Jacques | 1520 | Sénior | |
62 | SALVETTI | Julien | 1220 | Poussin | |
63 | SAVEROT | Didier | 1450 | Cadet | |
64 | SCHLACHTER | David | 1610 | Pupille | |
65 | SEVIERI | Mathieu | 1670 | Cadet | |
66 | TIXIER | Laurent | 1460 | Cadet | |
67 | TIXIER | Pascal | 1540 | Sénior | |
68 | VIGNAL | Philippe | 1700 | Sénior | |
69 | VOISIN-MASSE | Antoine | 1480 | Pupille | |
70 | ZSAMBOKRETHY | Michel | 1370 | Pupille | |
71 | ZSAMBOKRETHY | Sophie | 1120 | Minime |
Palmarès et résultats des équipes.
NATIONALES
Adultes.
Résultats
Photos
C'est l'histoire d'un Mec... (nous
avons les moyens de les faire parler)
C'est l'histoire d'un Maître... (nous
avons toujours les moyens de les faire parler)
Webmaster Denis Goletto. echiquier_hyerois@hotmail.com
ou echiquier.hyerois@free.fr